Die kürzlich überarbeiteten Peugeot 3008 und 5008 sind in Portugal bereits bestellbar; die ersten Fahrzeuge sollen zum Jahresende bei den Händlern eintreffen.
Für den Peugeot 3008 und 5008 stehen insgesamt drei Ausstattungslinien zur Wahl. Jede davon lässt sich zusätzlich mit einer mittleren Ausbaustufe namens „Pack“ kombinieren.
Motorenangebot für Peugeot 3008 und 5008
Bei den Benzinern umfasst die Palette den 1.2 PureTech mit 130 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe oder Achtgang-Automatik EAT8 sowie den 1.6 PureTech mit 180 PS, der ausschliesslich mit EAT8 angeboten wird.
Als Diesel teilen sich Peugeot 3008 und 5008 den 1.5 BlueHDi mit 130 PS, wahlweise mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder EAT8. Ausschliesslich für den Peugeot 5008 ist zudem der 2.0 BlueHDi mit 180 PS und EAT8 erhältlich.
Die Plug-in-Hybridvarianten bleiben dem Peugeot 3008 vorbehalten. Das weniger leistungsstarke Modell, schlicht Hybrid genannt, leistet 225 PS, treibt zwei Räder an und erreicht im rein elektrischen WLTP-Zyklus eine Reichweite von 56 km. Der stärkere Hybrid4 verfügt über 300 PS, Allradantrieb und eine elektrische Reichweite von 59 km. Beide Varianten sind mit dem Getriebe e-EAT8 ausgestattet.
Preise des Peugeot 3008
Der Peugeot 3008 startet bei 32 450 € und reicht in der Preisliste bis 45 620 €.
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Active | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 32 450 € |
| Active Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 33 250 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 36 070 € | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 35 450 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 37 350 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 270 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 40 570 € | |
| Allure Pack | 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 41 120 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 820 € | |
| 1.2 PureTech 130 CVM6 | 36 000 € | |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 37 900 € | |
| GT | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 38 000 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 900 € | |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 41 900 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 893 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 43 120 € | |
| GT Pack | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 42 400 € |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 44 400 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 45 620 € |
Die Plug-in-Hybridversion ist nur in den vier Ausstattungslinien Allure, Allure Pack, GT und GT Pack verfügbar; ihre Preise beginnen bei 46 635 €.
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 46 635 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 51 635 € | |
| Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 47 185 € |
| HYBRID4 300cv e-EAT8 | 52 185 € | |
| GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 49 185 € |
| HYBRID 300 e-EAT8 | 54 185 € | |
| GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 51 685 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 56 685 € |
Für Unternehmen kann der 3008 Hybrid jedoch zu einem niedrigeren Betrag erworben werden: Peugeot ordnet sämtliche Hybrid-Versionen mit 225 PS sowie die Varianten Allure und Allure Pack mit 300 PS den Stufen der autonomen Besteuerung zu. In diesen Fällen gelten folgende Preise ohne Mehrwertsteuer:
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Allure | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 571 € |
| HYBRID4 300 e-EAT8 | 33 899 € | |
| Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 31 928 € |
| HYBRID4 300cv e-EAT8 | 34 987 € | |
| GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 33 522 € |
| GT Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 34 855 € |
Preise des überarbeiteten Peugeot 5008
Nachfolgend stehen die Preise für den überarbeiteten Peugeot 5008:
| Ausstattung | Motorisierung | Preis |
|---|---|---|
| Active | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 34 160 € |
| Active Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 34 960 € |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 38 060 € | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 37 160 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 060 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 260 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 42 440 € | |
| Allure Pack | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 37 740 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 39 640 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 40 840 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 42 940 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 49 940 € | |
| GT | 1.2 PureTech 130 CVM6 | 39 740 € |
| 1.2 PureTech 130 EAT8 | 41 640 € | |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 43 640 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 CVM6 | 42 840 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 44 940 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 51 940 € | |
| GT PACK | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 44 140 € |
| 1.6 PureTech 180 EAT8 | 46 140 € | |
| 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 47 440 € | |
| 2.0 BlueHDi 180 EAT8 | 54 440 € |
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Kommentar hinterlassen