Zum Inhalt springen

Jaguar XF: Preise der überarbeiteten Limousine und des Sportbrake

Blauer Jaguar XF steht in einem hellen Autohaus mit weiteren Fahrzeugen im Hintergrund.

Wie das Sprichwort sagt: „Was versprochen ist, muss gehalten werden.“ Nachdem wir bereits die Preise des überarbeiteten Jaguar XE vorgestellt haben, folgen nun die Preise seines „großen Bruders“, des Jaguar XF.

Der Jaguar XF wurde kürzlich überarbeitet und erhielt neben einem aufgefrischten Design auch ein deutliches Technologie-Update. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Infotainmentsystem Pivi Pro.

Wie beim ebenfalls überarbeiteten F-Pace verfügt das Pivi-Pro-System über einen leicht gebogenen 11,4-Zoll-Touchscreen. Es unterstützt Apple CarPlay und Android Auto, kann gleichzeitig zwei Smartphones per Bluetooth verbinden und erlaubt Over-the-Air-Softwareupdates.

Motorenangebot des Jaguar XF

Insgesamt stehen drei Motorisierungen zur Wahl: zwei Benziner und ein Diesel, der mit einem 48-Volt-Mild-Hybrid-System kombiniert wird. Alle Varianten sind serienmäßig an ein Achtgang-Automatikgetriebe gekoppelt.

Diesel mit Mild-Hybrid-Technik

Der Dieselmotor ist ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit 204 PS und 430 Nm. Seine Kraft wird entweder ausschließlich an die Hinterräder oder an alle vier Räder übertragen.

Benzinmotoren mit 250 oder 300 PS

Bei den Benzinern arbeitet jeweils ein aufgeladener 2,0-Liter-Vierzylinder. Zur Verfügung stehen 250 PS und 365 Nm oder 300 PS und 400 Nm. Die 250-PS-Ausführung ist ausschließlich mit Hinterradantrieb erhältlich, während die stärkere Variante nur mit Allradantrieb angeboten wird.

Was kostet der Jaguar XF?

Der überarbeitete Jaguar XF ist als Limousine und als Kombi erhältlich. Nachfolgend die Preise:

Jaguar XF Limousine
Version Leistung Preis
2.0D MHEV RWD Standard S 204 PS 59 252 €
2.0D MHEV RWD Standard SE 204 PS 65 295 €
2.0D MHEV RWD Standard HSE 204 PS 70 119 €
2.0D MHEV RWD R-Dynamic S 204 PS 61 742 €
2.0D MHEV RWD R-Dynamic SE 204 PS 67 354 €
2.0D MHEV RWD R-Dynamic HSE 204 PS 72 229 €
2.0D MHEV AWD Standard S 204 PS 62 599 €
2.0D MHEV AWD Standard SE 204 PS 68 747 €
2.0D MHEV AWD Standard HSE 204 PS 73 638 €
2.0D MHEV AWD R-Dynamic S 204 PS 65 093 €
2.0D MHEV AWD R-Dynamic SE 204 PS 70 850 €
2.0D MHEV AWD R-Dynamic HSE 204 PS 75 731 €
2.0 RWD Standard S 250 PS 61 892 €
2.0 RWD Standard SE 250 PS 68 146 €
2.0 RWD Standard HSE 250 PS 72 975 €
2.0 RWD R-Dynamic S 250 PS 64 443 €
2.0 RWD R-Dynamic SE 250 PS 70 216 €
2.0 RWD R-Dynamic HSE 250 PS 75 081 €
2.0 AWD Standard S 300 PS 69 249 €
2.0 AWD Standard SE 300 PS 76 932 €
2.0 AWD Standard HSE 300 PS 82 880 €
2.0 AWD R-Dynamic S 300 PS 71 742 €
2.0 AWD R-Dynamic SE 300 PS 78 786 €
2.0 AWD R-Dynamic HSE 300 PS 84 613 €
Jaguar XF Sportbrake
Version Leistung Preis
2.0D MHEV RWD Standard S 204 PS 62 654 €
2.0D MHEV RWD Standard SE 204 PS 68 810 €
2.0D MHEV RWD Standard HSE 204 PS 73 712 €
2.0D MHEV RWD R-Dynamic S 204 PS 65 148 €
2.0D MHEV RWD R-Dynamic SE 204 PS 70 913 €
2.0D MHEV RWD R-Dynamic HSE 204 PS 75 827 €
2.0D MHEV AWD Standard S 204 PS 66 244 €
2.0D MHEV AWD Standard SE 204 PS 75 526 €
2.0D MHEV AWD Standard HSE 204 PS 79 419 €
2.0D MHEV AWD R-Dynamic S 204 PS 68 738 €
2.0D MHEV AWD R-Dynamic SE 204 PS 74 499 €
2.0D MHEV AWD R-Dynamic HSE 204 PS 79 458 €
2.0 RWD Standard S 250 PS 65 398 €
2.0 RWD Standard SE 250 PS 72 665 €
2.0 RWD Standard HSE 250 PS 77 967 €
2.0 RWD R-Dynamic S 250 PS 67 891 €
2.0 RWD R-Dynamic SE 250 PS 74 734 €
2.0 RWD R-Dynamic HSE 250 PS 79 915 €
2.0 AWD Standard S 300 PS 75 159 €
2.0 AWD Standard SE 300 PS 81 974 €
2.0 AWD Standard HSE 300 PS 87 922 €
2.0 AWD R-Dynamic S 300 PS 77 652 €
2.0 AWD R-Dynamic SE 300 PS 83 828 €
2.0 AWD R-Dynamic HSE 300 PS 89 655 €

Kommentare

Noch keine Kommentare. Sei der Erste!

Kommentar hinterlassen